| Weight / Measurement |
| Kerb Weight | 122kg |
| Length | 2015mm |
| Width | 730mm |
| Height | 1070mm |
| Wheel Base | 1265mm |
| Ground Clearance | 175mm |
| Fuel Tank Capacity | 11 ltr. |
| Reserve Tank Capacity | 1.3 ltr. |
| Performance |
| Acceleration 0-60 kmph | 5.3 Sec. |
| Mileage* | 65 kmpl |
| Body |
| Frame | Advanced Design Diamond Frame |
| Front Suspension | Telescopic Fork |
| Rear Suspension | 3 Step Spring Loaded Hydraulic Shock Absorber |
| Front Tyre | 2.75 - 1842P(4PR) |
| Rear Tyre | 2.75 - 1848P(6PR) |
| Front Brake Type | 240mm Dics / 130mm Drum |
| Rear Brake Type | 130mm Drum |
| Engine & Transmission |
| Engine Type | 4 Stroke, Air Cooled OHC Single Cylinder |
| Displacement | 124.6cc |
| Net Power | 10.3 BHP @ 7500 rpm (7.68KW) |
| Torque | 1.1 kg-m @ 5500 rpm (10.9 Nm) |
| Air Filter | Paper Type |
| Carburetor | CV Type |
| Starting System | Kick / Self |
| Transmission | Constant Mesh, 4 Speed Gear |
| Gear Shift Pattern | All Up |
| Electricals |
| Ignition | Digital CDI (Multi Mapping) |
| Battery | 12V - 2.5 Ah (KS), 12V - 5 Ah (ES) |
| Headlamp | Multi Reflector 12 V / 35 W |